O código do banco é utilizado em diversas operações financeiras, em sistemas de gestão e sistemas bancários.
As operações mais utilizadas por grande parte das pessoas são para:
- Transferências bancárias
- TED
- DOC
- Compensações
Além do código do banco para algumas das transações acima são necessários dados como:
- Tipo de conta
- Finalidade da operação
- CNPJ / CPF
- Código ISPB
- Número da agência, normalmente com 04 números (sem dígito)
- Número da conta corrente com o dígito
Em muitos casos não lembramos o código dos bancos, buscando facilitar isso, criamos a lista abaixo com as instituições financeiras mais conhecidas.
- Finalidade da operação
- CNPJ / CPF
- Código ISPB
- Número da agência, normalmente com 04 números (sem dígito)
- Número da conta corrente com o dígito
- Finalidade da operação
- CNPJ / CPF
- Código ISPB
- Número da agência, normalmente com 04 números (sem dígito)
- Número da conta corrente com o dígito
Código dos bancos
Aqui filtramos os bancos mais comumente utilizados
001 – Banco do Brasil S.A.
033 – Banco Santander (Brasil) S.A.
077 – Banco Inter S.A.
104 – Caixa Econômica Federal
237 – Banco Bradesco S.A.
260 – Nu Pagamentos S.A (Nubank)
341 – Banco Itaú S.A.
356 – Banco Real S.A. (antigo)
389 – Banco Mercantil do Brasil S.A.
399 – HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
422 – Banco Safra S.A.
453 – Banco Rural S.A.
633 – Banco Rendimento S.A.
652 – Itaú Unibanco Holding S.A.
745 – Banco Citibank S.A.
Lista geral completa com o código dos bancos incluindo o ISPB:
| CÓDIGO | BANCO | CÓDIGO ISPB |
| 001 | Banco Do Brasil S.A (BB) | 0 |
| 237 | Bradesco S.A. | 60746948 |
| 335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
| 260 | Nu Pagamentos S.A (Nubank) | 18236120 |
| 290 | PagSeguro Internet S.A. | 8561701 |
| 323 | Mercado Pago – Conta Do Mercado Livre | 10573521 |
| 237 | Next Bank (Mesmo Código Do Bradesco) | 60746948 |
| 637 | Banco Sofisa S.A (Sofisa Direto) | 60889128 |
| 077 | Banco Inter S.A. | 416968 |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. | 60701190 |
| 104 | Caixa Econômica Federal (CEF) | 360305 |
| 033 | Banco Santander Brasil S.A. | 90400888 |
| 212 | Banco Original S.A. | 92894922 |
| 756 | Bancoob – Banco Cooperativo Do Brasil S.A. | 2038232 |
| 655 | Banco Votorantim S.A. | 59588111 |
| 655 | Neon Pagamentos S.A (Memso Código Do Banco Votorantim) | 59588111 |
| 041 | Banrisul – Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.A. | 92702067 |
| 389 | Banco Mercantil Do Brasil S.A. | 17184037 |
| 422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
| 070 | BRB – Banco De Brasília S.A. | 208 |
| 136 | Unicred Cooperativa LTDA | 315557 |
| 741 | Banco Ribeirão Preto S.A. | 517645 |
| 739 | Banco Cetelem S.A. | 558456 |
| 743 | Banco Semear S.A. | 795423 |
| 100 | Planner Corretora De Valores S.A. | 806535 |
| 096 | Banco B3 S.A. | 997185 |
| 747 | Banco Rabobank Internacional Do Brasil S.A. | 1023570 |
| 748 | Banco Cooperativa Sicredi S.A. | 1181521 |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 1522368 |
| 091 | Unicred Central Rs | 1634601 |
| 399 | Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo | 1701201 |
| 108 | Portocred S.A. | 1800019 |
| 757 | Banco Keb Hana Do Brasil S.A. | 2318507 |
| 102 | XP Investimentos S.A. | 2332886 |
| 348 | Banco XP S/A | 33264668 |
| 340 | Super Pagamentos S/A (Superdital) | 9554480 |
| 084 | Uniprime Norte Do Paraná | 2398976 |
| 180 | Cm Capital Markets Cctvm Ltda | 2685483 |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A. | 2801938 |
| 015 | UBS Brasil Cctvm S.A. | 2819125 |
| 143 | Treviso Cc S.A. | 2992317 |
| 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 3012230 |
| 074 | Banco J. Safra S.A. | 3017677 |
| 099 | Uniprime Central Ccc Ltda | 3046391 |
| 025 | Banco Alfa S.A. | 3323840 |
| 075 | Bco Abn Amro S.A. | 3532415 |
| 040 | Banco Cargill S.A. | 3609817 |
| 190 | Servicoop | 3973814 |
| 063 | Banco Bradescard | 4184779 |
| 191 | Nova Futura Ctvm Ltda | 4257795 |
| 064 | Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A. | 4332281 |
| 097 | Ccc Noroeste Brasileiro Ltda | 4632856 |
| 016 | Ccm Desp Trâns Sc E Rs | 4715685 |
| 012 | Banco Inbursa | 4866275 |
| 003 | Banco Da Amazônia S.A. | 4902979 |
| 060 | Confidence Cc S.A. | 4913129 |
| 037 | Banco Do Estado Do Pará S.A. | 4913711 |
| 159 | Casa do Crédito S.A. | 5442029 |
| 172 | Albatross Ccv S.A. | 5452073 |
| 085 | Cooperativa Central de Créditos – Ailos | 5463212 |
| 114 | Central Cooperativa De Crédito no Estado do Espírito Santo | 5790149 |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 6271464 |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 7207996 |
| 004 | Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. | 7237373 |
| 320 | China Construction Bank – Ccb Brasil S.A. | 7450604 |
| 189 | Hs Financeira | 7512441 |
| 105 | Lecca Cfi S.A. | 7652226 |
| 076 | Banco KDB Brasil S.A. | 7656500 |
| 082 | Banco Topázio S.A. | 7679404 |
| 286 | Cooperativa de Crédito Rural de De Ouro | 7853842 |
| 093 | PóloCred Scmepp Ltda | 7945233 |
| 273 | Ccr De São Miguel Do Oeste | 8253539 |
| 157 | Icap Do Brasil Ctvm Ltda | 9105360 |
| 183 | Socred S.A. | 9210106 |
| 014 | Natixis Brasil S.A. | 9274232 |
| 130 | Caruana Scfi | 9313766 |
| 127 | Codepe Cvc S.A. | 9512542 |
| 079 | Banco Original Do Agronegócio S.A. | 9516419 |
| 081 | Bbn Banco Brasileiro De Negocios S.A. | 10264663 |
| 118 | Standard Chartered Bi S.A. | 11932017 |
| 133 | Cresol Confederação | 10398952 |
| 121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
| 083 | Banco Da China Brasil S.A. | 10690848 |
| 138 | Get Money Cc Ltda | 10853017 |
| 024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
| 095 | Banco Confidence De Câmbio S.A. | 11703662 |
| 094 | Banco Finaxis | 11758741 |
| 276 | Senff S.A. | 11970623 |
| 137 | Multimoney Cc Ltda | 12586596 |
| 092 | BRK S.A. | 12865507 |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
| 144 | Bexs Banco De Cambio S.A. | 13059145 |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
| 301 | BPP Instituição De Pagamentos S.A. | 13370835 |
| 173 | BRL Trust Dtvm Sa | 13486793 |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
| 254 | Paraná Banco S.A. | 14388334 |
| 268 | Barigui Companhia Hipotecária | 14511781 |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
| 412 | Banco Capital S.A. | 15173776 |
| 124 | Banco Woori Bank Do Brasil S.A. | 15357060 |
| 149 | Facta S.A. Cfi | 15581638 |
| 197 | Stone Pagamentos S.A. | 16501555 |
| 142 | Broker Brasil Cc Ltda | 16944141 |
| 389 | Banco Mercantil Do Brasil S.A. | 17184037 |
| 184 | Banco Itaú BBA S.A. | 17298092 |
| 634 | Banco Triangulo S.A (Banco Triângulo) | 17351180 |
| 545 | Senso Ccvm S.A. | 17352220 |
| 132 | ICBC do Brasil Bm S.A. | 17453575 |
| 298 | Vip’s Cc Ltda | 17772370 |
| 129 | UBS Brasil Bi S.A. | 18520834 |
| 128 | Ms Bank S.A Banco De Câmbio | 19307785 |
| 194 | Parmetal Dtvm Ltda | 20155248 |
| 310 | VORTX Dtvm Ltda | 22610500 |
| 163 | Commerzbank Brasil S.A Banco Múltiplo | 23522214 |
| 280 | Avista S.A. | 23862762 |
| 146 | Guitta Cc Ltda | 24074692 |
| 279 | Ccr De Primavera Do Leste | 26563270 |
| 182 | Dacasa Financeira S/A | 27406222 |
| 278 | Genial Investimentos Cvm S.A. | 27652684 |
| 271 | Ib Cctvm Ltda | 27842177 |
| 021 | Banco Banestes S.A. | 28127603 |
| 246 | Banco Abc Brasil S.A. | 28195667 |
| 751 | Scotiabank Brasil | 29030467 |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
| 746 | Banco Modal S.A. | 30723886 |
| 241 | Banco Classico S.A. | 31597552 |
| 612 | Banco Guanabara S.A. | 31880826 |
| 604 | Banco Industrial Do Brasil S.A. | 31895683 |
| 505 | Banco Credit Suisse (Brl) S.A. | 32062580 |
| 196 | Banco Fair Cc S.A. | 32648370 |
| 300 | Banco La Nacion Argentina | 33042151 |
| 477 | Citibank N.A. | 33042953 |
| 266 | Banco Cedula S.A. | 33132044 |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
| 376 | Banco J.P. Morgan S.A. | 33172537 |
| 473 | Banco Caixa Geral Brasil S.A. | 33466988 |
| 745 | Banco Citibank S.A. | 33479023 |
| 120 | Banco Rodobens S.A. | 33603457 |
| 265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
| 007 | BNDES (Banco Nacional Do Desenvolvimento Social) | 33657248 |
| 188 | Ativa S.A Investimentos | 33775974 |
| 134 | BGC Liquidez Dtvm Ltda | 33862244 |
| 641 | Banco Alvorada S.A. | 33870163 |
| 029 | Banco Itaú Consignado S.A. | 33885724 |
| 243 | Banco Máxima S.A. | 33923798 |
| 078 | Haitong Bi Do Brasil S.A. | 34111187 |
| 111 | Banco Oliveira Trust Dtvm S.A. | 36113876 |
| 017 | Bny Mellon Banco S.A. | 42272526 |
| 174 | Pernambucanas Financ S.A. | 43180355 |
| 495 | La Provincia Buenos Aires Banco | 44189447 |
| 125 | Brasil Plural S.A Banco | 45246410 |
| 488 | Jpmorgan Chase Bank | 46518205 |
| 065 | Banco Andbank S.A. | 48795256 |
| 492 | Ing Bank N.V. | 49336860 |
| 250 | Banco Bcv | 50585090 |
| 145 | Levycam Ccv Ltda | 50579044 |
| 494 | Banco Rep Oriental Uruguay | 51938876 |
| 253 | Bexs Cc S.A. | 52937216 |
| 269 | Hsbc Banco De Investimento | 53518684 |
| 213 | Bco Arbi S.A. | 54403563 |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. | 55230916 |
| 018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
| 630 | Banco Intercap S.A. | 58497702 |
| 224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 59118133 |
| 623 | Banco Pan S.A. | 59285411 |
| 204 | Banco Bradesco Cartoes S.A. | 59438325 |
| 479 | Banco ItauBank S.A. | 60394079 |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasil S.A. | 60518222 |
| 613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
| 652 | Itaú Unibanco Holding Bm S.A. | 60872504 |
| 653 | Banco Indusval S.A. | 61024352 |
| 069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
| 370 | Banco Mizuho S.A. | 61088183 |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
| 318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
| 626 | Banco Ficsa S.A. | 61348538 |
| 270 | Sagitur Cc Ltda | 61444949 |
| 366 | Banco Societe Generale Brasil | 61533584 |
| 113 | Magliano S.A. | 61723847 |
| 131 | Tullett Prebon Brasil Cvc Ltda | 61747085 |
| 011 | C.Suisse Hedging-Griffo Cv S.A (Credit Suisse) | 61809182 |
| 611 | Banco Paulista | 61820817 |
| 755 | Bofa Merrill Lynch Bm S.A. | 62073200 |
| 089 | Ccr Reg Mogiana | 62109566 |
| 643 | Banco Pine S.A. | 62144175 |
| 140 | Easynvest – Título Cv S.A. | 62169875 |
| 707 | Banco Daycoval S.A. | 62232889 |
| 288 | Carol Dtvm Ltda | 62237649 |
| 101 | Renascença Dtvm Ltda | 62287735 |
| 487 | Deutsche Bank S.A (Banco Alemão) | 62331228 |
| 233 | Banco Cifra S.A. | 62421979 |
| 177 | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores | 65913436 |
| 633 | Banco Rendimento S.A. | 68900810 |
| 218 | Banco Bs2 S.A. | 71027866 |
| 292 | BS2 Distribuidora De Títulos E Investimentos | 28650236 |
| 169 | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 71371686 |
| 293 | Lastro Rdv Dtvm Ltda | 71590442 |
| 285 | Frente Cc Ltda | 71677850 |
| 080 | B&T Cc Ltda | 73622748 |
| 753 | Novo Banco Continental S.A Bm | 74828799 |
| 222 | Banco Crédit Agricole Br S.A. | 75647891 |
| 754 | Banco Sistema S.A. | 76543115 |
| 098 | Credialiança Ccr | 78157146 |
| 610 | Banco VR S.A. | 78626983 |
| 712 | Banco Ourinvest S.A. | 78632767 |
| 010 | CREDICOAMO CRÉDITO RURAL COOPERATIVA | 81723108 |
| 283 | RB Capital Investimentos Dtvm Ltda | 89960090 |
| 217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
| 117 | Advanced Cc Ltda | 92856905 |
| 336 | Banco C6 S.A – C6 Bank | 28326000 |
| 654 | Banco A.J. Renner S.A. | 92874270 |
| n/a | Banco Central do Brasil – Selic | 38121 |
| n/a | Banco Central do Brasil | 38166 |
| 272 | AGK Corretora de Câmbio S.A. | 250699 |
| n/a | Secretaria do Tesouro Nacional – STN | 394460 |
| 330 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 556603 |
| 362 | CIELO S.A. | 1027058 |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz – Sulcredi/Crediluz | 1073966 |
| 350 | Cooperativa De Crédito Rural De Pequenos Agricultores E Da Reforma Agrária Do Ce | 1330387 |
| 091 | Central De Cooperativas De Economia E Crédito Mútuo Do Estado Do Rio Grande Do S | 1634601 |
| 379 | COOPERFORTE – Cooperativa De Economia E Crédito Mútuo Dos Funcionários De Instit | 1658426 |
| 378 | BBC LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil | 1852137 |
| 360 | TRINUS Capital Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 2276653 |
| 084 | UNIPRIME NORTE DO PARANÁ – COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 2398976 |
| n/a | Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP – LDL | 2992335 |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 3215790 |
| 326 | PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 3311443 |
| 315 | PI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 3502968 |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 3751794 |
| 296 | VISION S.A. CORRETORA DE CAMBIO | 4062902 |
| 382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE L | 4307598 |
| 097 | Credisis – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. | 4632856 |
| 016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RI | 4715685 |
| 299 | SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 4814563 |
| 359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 5351887 |
| 391 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IBIAM – SULCREDI/IBIAM | 8240446 |
| 368 | Banco CSF S.A. | 8357240 |
| 259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 8609934 |
| 364 | GERENCIANET S.A. | 9089356 |
| 014 | STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL | 9274232 |
| 081 | Banco Seguro S.A. | 10264663 |
| 384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO | 11165756 |
| 088 | BANCO RANDON S.A. | 11476673 |
| 319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 11495073 |
| 274 | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORT | 11581339 |
| 095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. | 11703662 |
| 332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. | 13140088 |
| 325 | Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13293225 |
| 331 | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13673855 |
| 396 | HUB PAGAMENTOS S.A. | 13884775 |
| 309 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 14190547 |
| 313 | AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 16927221 |
| 377 | MS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 17826860 |
| 321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 18188384 |
| 383 | BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA. | 21018182 |
| 324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21332862 |
| 380 | PICPAY SERVICOS S.A. | 22896431 |
| 343 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 24537861 |
| 349 | AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27214112 |
| 374 | REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27351731 |
| n/a | B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM | 28719664 |
| n/a | Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP C3 | 29011780 |
| 352 | TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 29162769 |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
| 397 | LISTO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34088029 |
| 355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34335592 |
| 367 | VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 34711571 |
| 373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 35977097 |
| 408 | BÔNUSCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 36586946 |
| 404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37241230 |
| 403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37880206 |
| 306 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 40303299 |
| 174 | PEFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 43180355 |
| 354 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES | 52904364 |
| n/a | BMF Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – Camara BMFBOVESPA | 54641030 |
| 630 | Banco Smartbank S.A. | 58497702 |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
| 390 | BANCO GM S.A. | 59274605 |
| 381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | 60814191 |
| 626 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 61348538 |
| 755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 62073200 |
| 089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | 62109566 |
| 363 | SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. | 62285390 |
| 365 | SOLIDUS S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS | 68757681 |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
| 654 | BANCO DIGIMAIS S.A. | 92874270 |
| 371 | WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. | 92875780 |
| 289 | DECYSEO CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 94968518 |



